彿創垂-電邦 匯

[ Home ] [ Up ] [ 彿創垂-電邦 匯 ] [ 彿創垂-電邦屈 ] [ 彿創垂-電邦 眉 ] [ 彿創垂-公邦 匯 ] [ 彿創垂-公邦屈 ] [ 彿創垂-公邦 眉 ] [ 彿創垂-公邦 膨 ] [ 彿創垂-窮賑匯 ] [ 彿創垂-窮賑屈 ]

 
   

   
   
     
     
45o  Bend Jpa.jpg (15142 bytes) Jpano.jpg (15925 bytes)
  50 75 110 160  200    
D 50 75 110 160  200    
S 25 41 51.5 77  102    
L 78 98 135 196  256    
L1 45 57 78.5 115  150    
Weight 54 120 307 814  1500    

Line2.gif (1095 bytes)

88o Bend Jpb.jpg (13830 bytes) Jpbno.jpg (14534 bytes)
  50 75 110 160  200    
D 50 75 110 160  200    
S 25 45 51.5 77  102    
L 65 110 126 192  227    
L1 65 100 121 192  227    
H 27 50.5 52.5 80  102    
Weight 66.5 166 427 1118  2000    
B_Tindex.JPG (4490 bytes)
Tee Jpc.jpg (14350 bytes) Jpcno.jpg (15201 bytes)
  50 75 110 160  200    
D 50 75 110 160  200    
L 70 93 130 187  225    
H 128 178 250 357  440    
H1 70 95 142.5 190  230    
Weight 94.5 242 654 1615  2800    

Line2.gif (1095 bytes)

Reducing Tee Jpcy.jpg (14690 bytes) Jpcyno.jpg (14302 bytes)
  75 x 50 110 x 50 110 x 75 160 x 110 200 x 110 200 x 160  
L 90 109 130 159  187 212  
D 75 110 110 160  200 200  
D1 50 50 75 110  110 160  
H 170 197 225 295  407 407  
H1 95 107 125 161.5  220 220  
Weight 197.5 441 560 1290      
B_Tindex.JPG (4490 bytes)
45o Y-Junction Jpcx.jpg (16939 bytes) Jpcxno.jpg (16486 bytes)
  50 75 110 160      
D 50 75 110 160      
L 62 94 132.5 198      
H 126 190 270 396      
H1 100 152 212 318      
Weight 100 254 660 1810      

Line2.gif (1095 bytes)

45o   Red. Y-Junction Jpcxy.jpg (15069 bytes) Jpcxyno.jpg (15055 bytes)
  75 x 50 110 x 50 110 x 75 160 x 110      
L 76.5 80 120 141      
D 75 110 110 160      
D1 50 50 75 110      
H 180 220 242 380      
H1 132.5 149 182 256      
Weight 194 392 560        
B_Tindex.JPG (4490 bytes)
Cross Junction Jpd.jpg (16251 bytes) Jpdn.jpg (16016 bytes)
  50 75 110        
D 50 75 110        
L 70 93 128        
H 128 178 250        
H1 70 95 140        
Weight     760        

Line2.gif (1095 bytes)

Reducing Cross Junction Jpdy.jpg (16237 bytes) Jpdyn.jpg (15512 bytes)
  75 x 50 110 x 50 110 x 75 160 x 110 200 x 160

200 x 110

 
L   90   109   130   180 187 212  
D 75 110 110 160 200 200  
D1 50 50 75 110 160 110  

H

  170   197   225   305 407 407  
H1   95   110 125   183 220 220  
Weight   230   467     1450      
B_Tindex.JPG (4490 bytes)
U-Body Jpu.jpg (13910 bytes) Jpuo.jpg (13775 bytes)
  50 75 110        
D 50 75 110        
D1 NA NA 50        
S 25 41 52        
H 77 119 170        
H1 97 140 190        
C 65 87 135        
Weight 81 233 764        

Line2.gif (1095 bytes)

S-Trap/ P-Trap Jpso.jpg (16499 bytes) Jppo.jpg (15697 bytes)
  50 75 110        
D 50 75 110        
S 25 41 52        
H 122 186 288        
H1 77 119 176        
H2 111 160 225        
C 130 172 270        
C1 133 181 262        
Weight 187.5 504.5 1531.5        
B_Tindex.JPG (4490 bytes)

L.gif (20962 bytes)

2000-11-14