资料库-给水 一

[ Home ] [ Up ] [ 资料库-排水 一 ] [ 资料库-排水二 ] [ 资料库-排水 三 ] [ 资料库-给水 一 ] [ 资料库-给水二 ] [ 资料库-给水 三 ] [ 资料库-给水 四 ] [ 资料库-电气一 ] [ 资料库-电气二 ]

 
   

   
   
 

90o Elbow

 

 

 

Jgb.JPG (11292 bytes)
  20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
Code GB20 GB25 GB32 GB40 GB50 GB63 GB75 GB90 GB110 GB160  
D 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
D1 25.4 30.9 39 47.3 59 74 88.3 104.7 126.9 181.8  
S 18.4 21 25 33.5 35 40 47 55 65 92  
H 29.8 34.5 41 56 62 73 85 104 126 185  
Weight 14 25.3 44 80 132 235 386 634 1022 2800  

Line2.gif (1095 bytes)

45o Elbow Jga.jpg (13443 bytes)
  20 25 32 40 50 63          
Code GA20 GA25 GA32 GA40 GA50 GA63          
D 20 25 32 40 50 63          
D1 25.4 30.9 39 47.3 59 74          
S 18.4 21 25 33.5 35 40          
H 25 30 35 45 50 60          
Weight 14.5 23.5 41 65 112 206          
B_Tindex.JPG (4490 bytes)
Tee Jgc.jpg (9063 bytes)
  20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
Code GC20 GC25 GC32 GC40 GC50 GC63 GC75 GC90 GC110 GC160  
D 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
H 30 36 42 56 63 75 88 104 125 180  
S 18.4 21 25 33.5 35 40 47 55 65 92  
L 60 69 84 112 126 150 174.5 208 249 360  
Weight 21 35 58 106 180 321 535 831 1384 3646  

Line2.gif (1095 bytes)

Reducing Tee Jgcy.jpg (21567 bytes)
Reducing Tee  
  25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 20 40 x 32 50 x 20 50 x 25 50 x 32
Code GCY2520 GCY3220 GCY3225 GCY4020 GCY4032 GCY5020 GC5025 GCY5032
D 25 32 32 40 40 50 50 50
D1 20 20 25 20 32 20 25 32
S 21 25   33.5 33.5 35 35 35
S1 18.4 18.4   18.4 25 18.4 21 25
H 35 37       46.5 49 53
L 74 80       126 126 126
Weight 34 46 53.5     162 164 164
Reducing Tee  
  50 x 40 63 x 25 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 32 75 x 50 75 x 63
Code GCY5040 GCY6325 GCY6332 GCY6340 GCY6350 GC7532 GCY7550 GCY7563
D 50 63 63 63 63 75 75 75
D1 40 25 32 40 50 32 50 63
S 35 40 40 40 40 47 47 47
S1 33.5 21 25 33.5 35 25 35 40
H 61.5 57 60 68.5 69 67 77 82
L 126 150 150 150 150 176 176 176
Weight 166 326 327 330 325 547 545  
Reducing Tee  
  90 x 50 90 x 63 90 x 75 110 x 50 110 x 63 110 x 75 110 x 90 160 x 110
Code GCY9050 GCY9063 GCY9075 GCY11050 GCY11063 GCY11075 GCY11090 GCY160110
D 90 90 90 110 110 110 110 160
D1 50 63 75 50 63 75 90 110
S 55 55 55 65 65 65 65 92
S1 35 40 47 35 40 47 55 65
H 85 90 96 95 100 107 115 153
L 208 208 208 250 250 250 250 360
Weight 840              
B_Tindex.JPG (4490 bytes)

L.gif (20962 bytes)

2000-11-14