资料库-给水二

[ Home ] [ Up ] [ 资料库-排水 一 ] [ 资料库-排水二 ] [ 资料库-排水 三 ] [ 资料库-给水 一 ] [ 资料库-给水二 ] [ 资料库-给水 三 ] [ 资料库-给水 四 ] [ 资料库-电气一 ] [ 资料库-电气二 ]

 
   

   
   

 

TS Socket Jgf.jpg (12909 bytes)
  20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
Code GF20 GF25 GF32 GF40 GF50 GF63 GF75 GF90 GF110 GF160  
D 20 25 32 43 50 63 75 90 110 160  
H 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 4 5 6  
S 18.4 21 25 33.5 35 40 47 55 65 92  
L 39.3 44.5 52.5 70 73 83 97 114 135 190  
Weight 10.5 16.5 28 75.5 81.6 146 235.5 365 610 1552  

 

End Cap Jgd.jpg (7035 bytes)
  20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
Code GD20 GD25 GD32 GD40 GD50 GD63 GD75 GD90 GD110 GD160  
D 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160  
S 18.4 21 25 33.5 35 40 47 55 65 92  
H       42.5 45 52 60 71 82 108  
Weight       39 64.5 117 204        
B_Tindex.JPG (4490 bytes)
Faucet Socket Jgfn.jpg (13349 bytes)
  20 25 32 40 50 63    
Code GFN20 GFN25 GFN32 GFN40 GFN50 GFN63    
D 20 25 32 40 50 63    
D1 25.4 30.9 39 47.3 59 74    
S 18.4 21 25 33.5 35 40    
L 39.1 44.6 52.3 63 65 76    
L1 5.4 6.1 6.1 7 8 10    
G 1/2"BSP 3/4"BSP 1"BSP 1 1/4"BSP 1 1/2"BSP 2"BSP    
Weight 17 19 33.5 56   160    

Line2.gif (1095 bytes)

Pipe Clip Jgk.jpg (11530 bytes)
  20 25 32          
Code GK20 GK25 GK32          
D 20 25 32          
H 30 30 30          
S 25.5 28.2 31.5          
L 50 57.5 66          
Weight 7 8 9          
B_Tindex.JPG (4490 bytes)

L.gif (20962 bytes)

2000-11-14